| Größe: | |
|---|---|
| Stoff: | |
| Verfügbarkeitsstatus: | |
| Menge: | |
SANSUN



| Größe | DN40-DN125 |
| Ventilkörpermaterial: | AISI304/AISI316L, 1.4404/1.4301 (Geschmiedet) |
| Material der Vale-Scheibe: | AISI304/AISI316L, 1.4404/1.4301 (Geschmiedet) |
| Oberflächenveredelung: | Ra < 0,4–0,8 µm (32 µin) |
| Maximaler Arbeitsdruck: | 145 psi (10 bar) |
| Helium-Lecktest: | <1 × 10⁻⁹ mbar・l/s |
| Sauberkeit: | Passivierungsbehandlung, entspricht der Norm ASTM A380 |
| Standardmäßig lieferbar: | DIN/3A/SMS/RJT/ISO/IDF |
| Zertifizierung | US 3-A, FDA, CE PED/2014/68/EC, Zertifizierung |
| Anwendungsbereich: | Sansuns Auslassventil entspricht der OCP-Spezifikation (Open Compute Project-Spezifikation), Auslassventil für die Flüssigkeitskühlung von Rechenzentren, Auslassventil für Direct-to-Chip (DTC)-Kühlung, Auslassventil für CDU (Kühlmittelverteilungseinheit). |











| Größe | DN40-DN125 |
| Ventilkörpermaterial: | AISI304/AISI316L, 1.4404/1.4301 (Geschmiedet) |
| Material der Vale-Scheibe: | AISI304/AISI316L, 1.4404/1.4301 (Geschmiedet) |
| Oberflächenveredelung: | Ra < 0,4–0,8 µm (32 µin) |
| Maximaler Arbeitsdruck: | 145 psi (10 bar) |
| Helium-Lecktest: | <1 × 10⁻⁹ mbar・l/s |
| Sauberkeit: | Passivierungsbehandlung, entspricht der Norm ASTM A380 |
| Standardmäßig lieferbar: | DIN/3A/SMS/RJT/ISO/IDF |
| Zertifizierung | US 3-A, FDA, CE PED/2014/68/EC, Zertifizierung |
| Anwendungsbereich: | Sansuns Auslassventil entspricht der OCP-Spezifikation (Open Compute Project-Spezifikation), Auslassventil für die Flüssigkeitskühlung von Rechenzentren, Auslassventil für Direct-to-Chip (DTC)-Kühlung, Auslassventil für CDU (Kühlmittelverteilungseinheit). |







