| Größe: | |
|---|---|
| Stoff: | |
| Verfügbarkeitsstatus: | |
| Menge: | |
SANSUN



| Größe | DN20xDN15-DN100xDN80,1"x1/2"-4x3" |
| Ventilkörpermaterial: | AISI304/AISI316L, 1.4404/1.4301 (Geschmiedet) |
| Material der Vale-Scheibe: | AISI304/AISI316L, 1.4404/1.4301 (Geschmiedet) |
| Oberflächenveredelung: | Ra < 0,4–0,8 µm (32 µin) |
| Maximaler Arbeitsdruck: | 145 psi (10 ba) |
| Helium-Lecktest: | <1 × 10⁻⁹ mbar・l/s |
| Sauberkeit: | Passivierungsbehandlung, entspricht ASTM A380-Standard |
| Standardmäßig lieferbar: | DIN/3A/ISO |
| Verbindungstyp | Klemmende, Gewindeende, Schweißende |
| Zertifizierung | US 3-A, FDA, CE PED/2014/68/EC, Zertifizierung |
| Anwendungsbereich: | Sansuns konzentrischer Reduzierer entspricht der OCP-Spezifikation (Open Compute Project-Spezifikation), Konzentrisches Reduzierstück für die Flüssigkeitskühlung im Rechenzentrum, konzentrisches Reduzierstück für Direct-to-Chip (DTC)-Kühlung, konzentrisches Reduzierstück für CDU (Kühlmittelverteilungseinheit). |













| Größe | DN20xDN15-DN100xDN80,1"x1/2"-4x3" |
| Ventilkörpermaterial: | AISI304/AISI316L, 1.4404/1.4301 (Geschmiedet) |
| Material der Vale-Scheibe: | AISI304/AISI316L, 1.4404/1.4301 (Geschmiedet) |
| Oberflächenveredelung: | Ra < 0,4–0,8 µm (32 µin) |
| Maximaler Arbeitsdruck: | 145 psi (10 ba) |
| Helium-Lecktest: | <1 × 10⁻⁹ mbar・l/s |
| Sauberkeit: | Passivierungsbehandlung, entspricht ASTM A380-Standard |
| Standardmäßig lieferbar: | DIN/3A/ISO |
| Verbindungstyp | Klemmende, Gewindeende, Schweißende |
| Zertifizierung | US 3-A, FDA, CE PED/2014/68/EC, Zertifizierung |
| Anwendungsbereich: | Sansuns konzentrischer Reduzierer entspricht der OCP-Spezifikation (Open Compute Project-Spezifikation), Konzentrisches Reduzierstück für die Flüssigkeitskühlung im Rechenzentrum, konzentrisches Reduzierstück für Direct-to-Chip (DTC)-Kühlung, konzentrisches Reduzierstück für CDU (Kühlmittelverteilungseinheit). |









