| Größe: | |
|---|---|
| Stoff: | |
| Verfügbarkeitsstatus: | |
| Menge: | |
SANSUN



| Größe | 1/8"-1" |
| Ventilkörpermaterial: | AISI304/AISI316L, 1.4404/1.4301 (Geschmiedet) |
| Material der Vale-Scheibe: | AISI304/AISI316L, 1.4404/1.4301 (Geschmiedet) |
| Dichtungsmaterial: | PTFE |
| Oberflächenveredelung: | Ra < 0,4–0,8 µm (32 µin) |
| Maximaler Arbeitsdruck: | PN63 |
| Helium-Lecktest: | <1 × 10⁻⁹ mbar・l/s |
| Sauberkeit: | Passivierungsbehandlung, entspricht ASTM A380-Standard |
| Funktionsprinzipien: | Der Griff blockiert das Ventil in der geöffneten oder geschlossenen Position |
| Standardmäßig lieferbar: | 3A |
| Verbindungstyp | NPT.BSPT.BSPP |
| Zertifizierung | US 3-A, FDA, CE PED/2014/68/EC, Zertifizierung |
| Anwendungsbereich: | Sansuns Kugelhahn entspricht der OCP-Spezifikation (Open Compute Project-Spezifikation), Kugelhähne für die Flüssigkeitskühlung im Rechenzentrum, Kugelhähne für die Direct-to-Chip-Kühlung (DTC), Kugelhähne für CDU (Kühlmittelverteilungseinheit). |












| Größe | 1/8"-1" |
| Ventilkörpermaterial: | AISI304/AISI316L, 1.4404/1.4301 (Geschmiedet) |
| Material der Vale-Scheibe: | AISI304/AISI316L, 1.4404/1.4301 (Geschmiedet) |
| Dichtungsmaterial: | PTFE |
| Oberflächenveredelung: | Ra < 0,4–0,8 µm (32 µin) |
| Maximaler Arbeitsdruck: | PN63 |
| Helium-Lecktest: | <1 × 10⁻⁹ mbar・l/s |
| Sauberkeit: | Passivierungsbehandlung, entspricht ASTM A380-Standard |
| Funktionsprinzipien: | Der Griff blockiert das Ventil in der geöffneten oder geschlossenen Position |
| Standardmäßig lieferbar: | 3A |
| Verbindungstyp | NPT.BSPT.BSPP |
| Zertifizierung | US 3-A, FDA, CE PED/2014/68/EC, Zertifizierung |
| Anwendungsbereich: | Sansuns Kugelhahn entspricht der OCP-Spezifikation (Open Compute Project-Spezifikation), Kugelhähne für die Flüssigkeitskühlung im Rechenzentrum, Kugelhähne für die Direct-to-Chip-Kühlung (DTC), Kugelhähne für CDU (Kühlmittelverteilungseinheit). |








