| Größe | DN20-DN100,1"-4" |
| Ventilkörpermaterial: | AISI304/AISI316L, 1.4404/1.4301 (Geschmiedet) |
| Material der Vale-Scheibe: | AISI304/AISI316L, 1.4404/1.4301 (Geschmiedet) |
| Dichtungsmaterial: | EPDM |
| Oberflächenveredelung: | Ra < 0,4–0,8 µm (32 µin) |
| Maximaler Arbeitsdruck: | 145 psi (10 ba) |
| Helium-Lecktest: | <1 × 10⁻⁹ mbar・l/s |
| Sauberkeit: | Passivierungsbehandlung, entspricht ASTM A380-Standard |
| Funktionsprinzipien: | Wenn der Rohrleitungsdruck größer als der Federdruck des Ventils ist, öffnet sich das Ventil. Wenn der Rohrleitungsdruck kleiner oder gleich dem Federdruck ist, wird das Ventil geschlossen. |
| Standardmäßig lieferbar: | DIN/3A |
| Verbindungstyp | Klemmende, Gewindeende, Schweißende, Flanschende |
| Zertifizierung | US 3-A, FDA, CE PED/2014/68/EC, Zertifizierung |
| Anwendungsbereich: | Sansuns Union-Schauglas entspricht der OCP-Spezifikation (Open Compute Project-Spezifikation), Union-Schauglas für die Flüssigkeitskühlung von Rechenzentren, Union-Schauglas für Direct-to-Chip-Kühlung (DTC), Union-Schauglas für CDU (Kühlmittelverteilungseinheit). |
Heim Über uns Produkte Nachrichten FAQ Herunterladen Kontaktiere uns